Logga in
Välkommen till Widerlöv. Logga in för att fortsätta.
Det tar bara några sekunder.
- Starta BankID-appen på din mobil eller surfplatta
- Klicka på QR-koden
- Skanna QR-koden nedan, med BankID-appen
Välkommen till Sjöutsikten, nya bostadsrätter vid Väsjön i Sollentuna, med sjön, naturen och friluftslivet precis runt hörnet.
Ta del av alla bostäder, planlösningarna och priser i bostadsväljaren.
Under dokument och länkar finns broschyrer med mer information om projektet och bostäderna. Här finns även bankerbjudande från Nordea.
Pionjärsrabatt – 75 000 kronor per rum
I samband med säljstarten erbjuder vi de första 15 köparna en pionjärsrabatt om 75 000 kronor per rum jämfört med ordinarie prislista. Det innebär till exempel 300 000 kronor i rabatt på en 4 rok. Kontakta våra mäklare så berättar de mer. Här är några exempel på frånpriser med och utan rabatten:
ROK | Frånpris | Frånpris med rabatt
1 rok | 1 970 000 kr | 1 895 000 kr
2 rok | 2 195 000 kr | 2 045 000 kr
3 rok | 3 020 000 kr | 2 795 000 kr
4 rok | 4 045 000 kr | 3 745 000 kr
5 rok | 6 370 000 kr | 5 995 000 kr
SJÖUTSIKTEN
Ett hem nära sjön, naturen och vardagen
Här bor du med Väsjön, promenadstråk, naturreservat och friluftsliv precis runt hörnet. Ta en morgonpromenad längs vattnet, ge dig ut på en paddeltur eller njut av lugnet från din egen balkong.
Sjöutsikten erbjuder moderna och välplanerade lägenheter om 1–5 rok med genomtänkt design, hög standard och noggrant utvalda material. Flera bostäder får utsikt över sjön samt generösa balkonger eller uteplatser i attraktiva lägen. I föreningen finns även en gemensam takterrass med utsikt över vatten och natur.
Ett av Stockholms mest attraktiva nya områden
Väsjön utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, restauranger, service, skolor och mötesplatser, omgivet av skog, vatten och naturupplevelser året runt.
Här bor du nära träning, skidbacke, löpspår och naturreservat, samtidigt som du enkelt tar dig vidare mot Sollentuna centrum och Stockholm city.
Varför välja Sjöutsikten
- Sjön som närmaste granne – ett naturnära boende med Väsjön precis intill
- Genomtänkta bostäder om 1–5 rok – moderna planlösningar, hög standard och noggrant utvalda material
- Balkong eller uteplats i attraktiva lägen – flera bostäder med utsikt mot Väsjön
- Gemensam takterrass med utsikt över sjö och natur
- Natur och friluftsliv runt hörnet – naturreservat, skidbacke, löpspår och vattenaktiviteter
- Nära både vardagen och Stockholm – service och kommunikationer med smidig access till Sollentuna och city
- Bo i en ny stadsdel som växer fram – Väsjön utvecklas med service, restauranger, skolor och nya mötesplatser
- Pionjärsrabatt för de första 15 köparna – 75 000 kronor per rum jämfört med ordinarie prislista
Anmäl ditt intresse idag och få löpande information om projektet.
Du kanske går i försäljningstankar, eller så funderar du på vad din bostad är värd. Oavsett om du har planer på att sälja din bostad eller bara är nyfiken på värdet kan du ta hjälp av våra mäklare. Vi värderar ditt hus, din lägenhet, sommarstuga eller fastighet. Antingen hemma hos dig eller digitalt. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst möte.
Fyll i formuläretDu som är intresserad av den här bostaden får gärna lämna dina kontaktuppgifter här. Då kan jag höra av mig till dig med uppdateringar kring bostaden, och du riskerar inte att missa nåt.
Lgh.nr |
Adress |
Rum |
Boarea |
Pris (Fast pris) |
Avgift |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1-1-1002 | 4 | 85.5 | 4 195 000 | 5 387 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1101 | 3 | 71 | 3 520 000 | 4 676 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1102 | 2 | 58 | 2 545 000 | 3 905 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1106 | 2 | 53 | 2 845 000 | 3 767 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1202 | 2 | 58 | 2 620 000 | 3 905 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1204 | 3 | 71 | 3 220 000 | 4 670 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1205 | 4 | 88 | 5 195 000 | 5 715 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1206 | 2 | 53 | 2 920 000 | 3 767 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1302 | 3 | 77 | 4 500 000 | 4 946 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1303 | 4 | 93 | 4 795 000 | 5 873 kr/mån | Till salu | |
| E1-1-1402 | 5 | 119 | 7 275 000 | 7 147 kr/mån | Till salu | |
| E1-2-1003 | 3 | 78 | 3 520 000 | 5 017 kr/mån | Till salu | |
| E1-2-1104 | 1 | 44 | 2 170 000 | 3 316 kr/mån | Till salu | |
| E1-2-1201 | 4 | 88 | 4 745 000 | 5 558 kr/mån | Till salu | |
| E1-2-1402 | 5 | 122 | 6 970 000 | 7 346 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1001 | 4 | 95 | 4 495 000 | 5 973 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1002 | 1 | 36 | 1 970 000 | 2 727 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1003 | 3 | 82 | 3 720 000 | 5 287 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1101 | 3 | 79 | 3 620 000 | 5 094 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1102 | 2 | 53 | 2 945 000 | 3 725 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1103 | 4 | 98 | 5 395 000 | 6 073 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1202 | 2 | 53 | 3 020 000 | 3 739 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1204 | 5 | 109 | 6 370 000 | 6 630 kr/mån | Till salu | |
| E1-3-1401 | 5 | 117 | 7 870 000 | 7 062 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1001 | 2 | 67 | 3 020 000 | 5 085 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1002 | 2 | 52 | 2 195 000 | 4 251 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1101 | 2 | 69 | 3 420 000 | 5 093 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1102 | 2 | 61 | 2 550 000 | 4 786 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1105 | 2 | 52 | 2 250 000 | 4 259 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1203 | 3 | 65 | 3 575 000 | 5 093 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1206 | 2 | 52 | 2 325 000 | 4 234 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1207 | 3 | 78 | 3 920 000 | 5 844 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1301 | 2 | 54 | 3 245 000 | 4 398 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1303 | 4 | 97 | 6 195 000 | 6 958 kr/mån | Till salu | |
| E2-1-1305 | 2 | 63 | 3 500 000 | 4 935 kr/mån | Till salu | |
| E2-2-1002 | 3 | 79 | 3 720 000 | 5 888 kr/mån | Till salu | |
| E2-2-1102 | 3 | 68 | 3 095 000 | 5 251 kr/mån | Till salu | |
| E2-2-1103 | 3 | 78 | 3 920 000 | 5 784 kr/mån | Till salu | |
| E2-2-1301 | 4 | 84 | 5 020 000 | 6 404 kr/mån | Till salu | |
| E2-2-1302 | 4 | 104 | 6 095 000 | 7 490 kr/mån | Till salu | |
| E2-3-1001 | 3 | 67 | 3 320 000 | 5 159 kr/mån | Till salu | |
| E2-3-1103 | 3 | 83 | 4 220 000 | 6 179 kr/mån | Till salu | |
| E2-3-1201 | 3 | 65 | 4 020 000 | 5 113 kr/mån | Till salu |
Du kanske går i försäljningstankar, eller så funderar du på vad din bostad är värd. Oavsett om du har planer på att sälja din bostad eller bara är nyfiken på värdet kan du ta hjälp av våra mäklare. Vi värderar ditt hus, din lägenhet, sommarstuga eller fastighet. Antingen hemma hos dig eller digitalt. Klicka på länken och fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst möte.
Värdering av din bostad